พื้นที่จัดเก็บ:ควรเก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท หากเก็บได้ดีอายุการเก็บรักษา 2 ปี
แบบอย่าง | ลักษณะที่ปรากฏ (25 ℃) | สี (พีที-โค) | ค่าไฮดรอกซิล (mgKOH/g) | น้ำหนักโมเลกุล | ค่ากรด (mgKOH/g) | ปริมาณน้ำ (%) | pH (สารละลายน้ำ 1%) |
PEG-200 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
พีอีจี-400 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
พีอีจี-1500 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | ของเหลวหนืดมันใสไม่มีสี | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
ตอบ: เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างฟรีจำนวนเล็กน้อยให้กับคุณได้ โปรดระบุบัญชีจัดส่งของคุณ (Fedex, DHL ฯลฯ ) เพื่อจัดเตรียมตัวอย่าง
ตอบ: ระบุที่อยู่อีเมลของคุณและข้อมูลการสั่งซื้อโดยละเอียด จากนั้นเราจะตรวจสอบและตอบกลับราคาล่าสุดและที่แน่นอนให้กับคุณ
ตอบ: ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราด้วยหมายเลขด้านล่าง: