

|     Customzied! (√)ตัวอย่างฟรี! (√) ผู้นำเคมี! (√) | ||||||
| รายการ | หน่วย | ข้อกำหนด | วิธี | |||
| รูปร่าง | - | อิมัลชันสีขาว | ตา | |||
| ปริมาณแห้ง | - | 50 ± 2 | HG/T 2299-2001 | |||
| ความหนืด | CP | ≤350 | GB/T 5561-2012 | |||
| ความหนาแน่น | g/l | 950 ~ 1030 | - | |||
| พี. | - | 9 ~ 13 | GB/T 9724-2007 | |||
| ตะแกรงตกค้าง@325mesh | - | ≤0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
| บันทึก:ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำได้ตามคำขอพิเศษของคุณ! | ||||||









